| cSt @ 40ºC (102 ºF) | 26.4 |
| cSt @ 100ºC (212 ºF) | 5.3 |
| cSt @ -40 C (-40 ºF) | 11,500 |
| % change @ -40 C after 72 hours | -2.2 |
| Pour Point, ºC (ºF), ASTM D 97 | -62 (-80) |
| Flash Point, ºC (ºF), ASTM D 92 | 254 (489) |
| Fire Point, ºC (ºF) | 288 (550) |
| Autogenous Ignition Temp, ºC (ºF) | 399 (750) |
| TAN (mg KOH/g sample) | 0.08 |
| Specific Gravity | 1.0044 |
| Evaporation Loss, % | |
| Evaporation Loss, % 6.5 hr @ 204 ºC, 29.5"Hg | 2.1, |
| 6.5 hr @ 232 ºC, 29.5" Hg | 7.4, |
| 6.5 hr @ 232 ºC, 5.5" Hg (Equals pressure @ 40,000 Ft. altitude) | 25.2 |
| Foam, ml | |
| Sequence I, 24 ºC | 0 |
| Sequence II, 93.5 ºC | 10 |
| Sequence III, 75 ºC (after 200 F test) | 0 |
| Foam Stability, after 1 min settling, ml | 0 |
| Rubber Swell | |
| F Rubber, 72 hr @ 204 ºC, % | 20.8 |
| H Rubber, 72 hr @ 70 ºC, % | 20.0 |
| Sonic Shear Stability, KV @ 40 C, change, % | 0.7 |
| Ryder Gear, average lb/in % Hercolube A | 2,715 ,114 |