| cSt @ 40ºC (102ºF) | 27.6 |
| cSt @ 100ºC (212ºF) | 5.1 |
| cSt @ -40ºC (-40ºF) | 11,000 |
| % change @ -40ºC after 72 hours | 0.15 |
| Pour Point, ºC (ºF), ASTM D 97 | -59 (-74) |
| Flash Point, ºC (ºF), ASTM D 92 | 270 (518) |
| Fire Point, ºC (ºF) | 285 (545) |
| Autogenous Ignition Temp, ºC (ºF) | 404 (760) |
| TAN (mg KOH/g sample) | 0.03 |
| Density @15 ºC, kg/l, ASMT D 4052 | 1.0035 |
| Evaporation Loss, % | |
| 6.5 hr @ 204ºC, 29.5" Hg | 3.0 |
| 6.5 hr @ 232ºC, 29.5" Hg | 10.9 |
| 6.5 hr @ 232ºC, 5.5" Hg | 33.7 |
| (Equals pressure @ 40,000 Ft. altitude) | |
| Foam, ml | |
| Sequence I, 24ºC | 8 |
| Sequence II, 93.5ºC | 10 |
| Sequence III, 75ºC (after 200 F test) | 8 |
| Foam Stability, after 1 min settling, ml | 0 |
| Rubber Swell | |
| F Rubber, 72 hr @ 204º C, % | 15.6 |
| H Rubber, 72 hr @ 70ºC, % | 16.4 |
| Sonic Shear Stability, KV @ 40ºC, change, % | 0.9 |
| Ryder Gear, Ave. lb/in % Hercolube A | 2750 ,115 |